QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 08 01 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2941,6167 | 3001,0433 | |
EURO | 3436,5672 | 3505,9928 | |
DTS | 4022,7491 | 4104,0167 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2941,6167 | 3001,0433 | |
EURO | 3436,5672 | 3505,9928 | |
DTS | 4022,7491 | 4104,0167 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

