QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 13 02 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2946,5964 | 3006,1236 | |
EURO | 3495,1760 | 3565,7856 | |
DTS | 4067,3874 | 4149,5568 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2946,5964 | 3006,1236 | |
EURO | 3495,1760 | 3565,7856 | |
DTS | 4067,3874 | 4149,5568 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

