QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 16 01 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2942,8740 | 3002,3260 | |
EURO | 3416,0498 | 3485,0610 | |
DTS | 4014,4185 | 4095,5179 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2942,8740 | 3002,3260 | |
EURO | 3416,0498 | 3485,0610 | |
DTS | 4014,4185 | 4095,5179 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

